Сводные данные о результатах СОУТ
На основании Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и приказа Минтруда России от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», в ООО «ЛАНИТ ЭКСПЕРТИЗА» проведена специальная оценка условий труда, результаты которой приведены в таблице:
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | класс 4 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Рабочие места (ед.) | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 3 | класс 3 | класс 3 | класс 4 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Рабочие места (ед.) | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В соответствии с результатами СОУТ Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах на которых проводилась специальная оценка условий труда – не разрабатывался.
Указанные данные опубликованы на основании пункта 6 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

